EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
EDUCATORE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
EDUCATORE SOCIALE (vecchio ordinamento)
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PIANO STUDI TRIENNALE*
ATTIVITÀ FORMATIVE | CODICE | SETTORE S.D. | HD | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMO ANNO | 354 | 60 | |||
DI BASE | 0001 | Pedagogia generale | M-PED/01 | 30 | 5 |
0002 | Psicologia generale | M-PSI/01 | 30 | 5 | |
0003 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | 30 | 5 | |
0004 | Sociologia generale | SPS/07 | 30 | 5 | |
0005 | Filosofia dell’educazione | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0007 | Pedagogia sociale | M-PED/01 | 18 | 3 | |
0019 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
CARATTERIZZANTI | 0042 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 30 | 5 |
0062 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 24 | 4 | |
INTEGRATIVE | 0010 | Storia della filosofia | M-FIL/06 | 30 | 5 |
0076 | Laboratorio di dinamica di gruppo | M-PSI/07 | 18 | 3 | |
ALTRE | 0046 | Lingua straniera | L-LIN | 30 | 5 |
0012 | Informatica | INF/01 | 12 | 2 | |
A SCELTA | Laboratorio I* | 18 | 3 | ||
0058 | Altre attività | 1 | |||
SECONDO ANNO | 360 | 65 | |||
DI BASE | 0018 | Storia dell’educazione | M-PED/02 | 30 | 5 |
0025 | Teologia dell’educazione | T-SIS/02 | 24 | 4 | |
0047 | Antropologia teologica | T-SIS/09 | 18 | 3 | |
CARATTERIZZANTI | 0020 | Psichiatria | MED/25 | 30 | 5 |
0073 | Fondamenti di anatomia e fisiologia | BIO/16 | 30 | 5 | |
0059 | Metodologia della progettazione educativa | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0024 | Pedagogia delle dipendenze | M-PED/03 | 30 | 5 | |
0048 | Sociologia famiglia | SPS/08 | 30 | 5 | |
0021 | Psicologia dell’educazione | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
0074 | Psicologia della disabilità e dell'inclusione | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
0023 | Sociologia dell’educazione | SPS/08 | 30 | 5 | |
INTEGRATIVE | 0077 | Metodologia e statistica della ricerca | SECS-S/01 | 30 | 5 |
ALTRE | 0030 | Tirocinio (ed. sociale) | [125] | 5 | |
A SCELTA | Laboratorio II* | 18 | 3 | ||
TERZO ANNO | 282 | 60 | |||
DI BASE | 0038 | Pedagogia della devianza minorile | M-PED/03 | 30 | 5 |
CARATTERIZZANTI | 0037 | Sociologia della devianza | SPS/12 | 30 | 5 |
0017 | Psicologia di comunità | M-PSI/05 | 30 | 5 | |
0071 | Educazione degli adulti | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0036 | Pedagogia interculturale | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0039 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | 30 | 5 | |
0072 | Etica e deontologia professionale | M-FIL/03 | 24 | 4 | |
INTEGRATIVE | 0027 | Metodologia del lavoro scientifico | M-PED/01 | 18 | 3 |
0063 | Storia contemporanea | M-STO/04 | 24 | 4 | |
0075 | Educazione ai Mass media | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0041 | Tirocinio (ed. sociale) | [125] | 5 | ||
Per la prova finale | 8 | ||||
Somma TOTALE | 185 |
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
EDUCATORE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
PIANO STUDI TRIENNALE*
ATTIVITÀ FORMATIVE | CODICE | SETTORE S.D. | HD | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMO ANNO | 360 | 61 | |||
DI BASE | 0001 | Pedagogia generale | M-PED/01 | 30 | 5 |
0002 | Psicologia generale | M-PSI/01 | 30 | 5 | |
0003 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | 30 | 5 | |
0004 | Sociologia generale | SPS/07 | 30 | 5 | |
0005 | Filosofia dell’educazione | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0007 | Pedagogia sociale | M-PED/01 | 18 | 3 | |
0019 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
CARATTERIZZANTI | 0042 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 30 | 5 |
0062 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 24 | 4 | |
INTEGRATIVE | 0010 | Storia della filosofia | M-FIL/06 | 30 | 5 |
0076 | Laboratorio di dinamica di gruppo | M-PSI/07 | 18 | 3 | |
ALTRE | 0046 | Lingua straniera | L-LIN | 30 | 5 |
0012 | Informatica | INF/01 | 12 | 2 | |
A SCELTA | Laboratorio I* | 18 | 3 | ||
0058 | Altre attività | 1 | |||
SECONDO ANNO | 360 | 65 | |||
DI BASE | 0018 | Storia dell’educazione | M-PED/02 | 30 | 5 |
0025 | Teologia dell’educazione | T-SIS/02 | 24 | 4 | |
0050 | Igiene e pediatria | MED/42 | 30 | 5 | |
0046 | Antropologia teologica | T-SIS/09 | 18 | 3 | |
CARATTERIZZANTI | 0020 | Psichiatria | MED/25 | 30 | 5 |
0051 | Metodologia del gioco e dell’animazione educativa | M-PED/03 | 30 | 5 | |
0052 | Metodologia della progettazione e documentazione nei servizi per l’infanzia | M-PED/03 | 30 | 5 | |
0053 | Pedagogia della famiglia | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0021 | Psicologia dell’educazione | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
0074 | Psicologia della disabilità e dell'inclusione | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
0023 | Sociologia dell'educazione | SPS/08 | 30 | 5 | |
INTEGRATIVE | 0077 | Metodologia e statistica della ricerca | SECS-S/01 | 30 | 5 |
ALTRE | 0054 | Tirocinio (ed. infanzia) | [125] | 5 | |
A SCELTA | Laboratorio II* | 18 | 3 | ||
TERZO ANNO | 276 | 59 | |||
DI BASE | 0055 | Pedagogia speciale | M-PED/01 | 30 | 5 |
CARATTERIZZANTI | 0032 | Psicopatologia dello sviluppo | M-PSI/07 | 30 | 5 |
0070 | Diritto di famiglia e diritto minorile | IUS/01 | 30 | 5 | |
0071 | Educazione degli adulti | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0036 | Pedagogia interculturale | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0039 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | 30 | 5 | |
0072 | Etica e deontologia professionale | M-PED/03 | 24 | 4 | |
INTEGRATIVE | 0027 | Metodologia del lavoro scientifico | M-PED/01 | 18 | 3 |
0063 | Storia contemporanea | M-STO/04 | 24 | 4 | |
0075 | Educazione ai Mass media | M-PED/01 | 30 | 5 | |
ALTRE | 0057 | Tirocinio (ed. infanzia) | [125] | 5 | |
Per la prova finale | 8 | ||||
Somma TOTALE | 185 |
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
EDUCATORE SOCIALE (vecchio ordinamento)
PIANO STUDI TRIENNALE*
ATTIVITÀ FORMATIVE | CODICE | SETTORE S.D. | HD | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMO ANNO | 372 | 62 | |||
DI BASE | 0001 | Pedagogia generale | M-PED/01 | 30 | 5 |
0002 | Psicologia generale | M-PSI/01 | 30 | 5 | |
0003 | Antropologia culturale | M-DEA/01 | 30 | 5 | |
0004 | Sociologia generale | SPS/07 | 30 | 5 | |
0005 | Filosofia dell’educazione | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0006 | Fondamenti di anatomia e fisiologia | M-PED/01 | 30 | 5 | |
CARATTERIZZANTI | 0007 | Pedagogia sociale | M-PED/01 | 18 | 3 |
0042 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 30 | 5 | |
0009 | Laboratorio di progettazione educativa | M-PED/01 | 18 | 3 | |
INTEGRATIVE | 0010 | Storia della filosofia | M-FIL/06 | 30 | 5 |
0011 | Laboratorio di dinamica di gruppo | M-PSI/01 | 18 | 3 | |
0012 | Informatica | INF/01 | 12 | 2 | |
0013 | Cristologia | T-SIS/02 | 18 | 3 | |
ALTRE | 0014 | Lingua inglese A2 | L-LIN/12 | 30 | 5 |
A SCELTA | 0043 | Laboratorio artistico I: tecniche educative musicali | L-ART/05 | 18 +6 | 3 |
0044 | Pedagogia della religione* | M- PED/01 | 18 | 3 | |
SECONDO ANNO | 330 | 60 | |||
DI BASE | 0017 | Psicologia di comunità | M-PSI/05 | 30 | 5 |
0018 | Storia dell’educazione | M-PED/02 | 30 | 5 | |
0019 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | 30 | 5 | |
0020 | Psichiatria | M-PED/03 | 30 | 5 | |
CARATTERIZZANTI | 0021 | Psicologia dell’educazione | M-PSI/04 | 30 | 5 |
0022 | Psicologia dell’handicap e riabilitazione | M-PSI/02 | 30 | 5 | |
0023 | Sociologia dell’educazione | SPS/08 | 30 | 5 | |
0024 | Pedagogia delle dipendenze | M-PED/03 | 30 | 5 | |
INTEGRATIVE | 0025 | Teologia dell’educazione | T-SIS/02 | 24 | 4 |
0026 | Metodologia e statistica della ricerca sociale | SECS-S/05 | 30 | 5 | |
0027 | Metodologia del lavoro scientifico | M-PED/01 | 18 | 3 | |
A SCELTA | 0028 | Laboratorio artistico II la fotografia come strumento educativo | L-ART/05 | 18 + 6 | 3 |
0029 | Fenomenologia della religione* | M-FIL/01 | 18 | 3 | |
ALTRE | 0030 | Tirocinio | [125] | 5 | |
TERZO ANNO | 294 | 62 | |||
DI BASE | 0031 | Educazione degli adulti | M-PED/03 | 30 | 5 |
0032 | Psicopatologia dello sviluppo | M-PSI/07 | 30 | 5 | |
0033 | Storia contemporanea | M-STO/04 | 30 | 5 | |
0034 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 30 | 5 | |
CARATTERIZZANTI | 0035 | Educazione ai Mass media | M-PED/03 | 30 | 5 |
0036 | Pedagogia interculturale | M-PED/01 | 30 | 5 | |
0037 | Sociologia della devianza | SPS/12 | 30 | 5 | |
0038 | Pedagogia della devianza minorile | M-PED/03 | 30 | 5 | |
0039 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | 30 | 5 | |
0040 | Etica e deontologia professionale | M-FIL/03 | 24 | 4 | |
ALTRE | 0041 | Tirocinio | [125] | 5 | |
Per la prova finale | 8 | ||||
Somma TOTALE | 184 |